1 / 5
| Description | Unit | Parameter |
|---|---|---|
| Model Options | - | ZXX-C2010 / C2515 / C3015 / C4020 (Customizable) |
| Column Structure | Set | Heavy iron |
| Control System | Set | LEETRO |
| Spindle RPM | RPM | 24000 (Water Cooled) |
| Spindle Power | KW | 7.5KW |
| Max Grinding Size | mm | 2500*1450mm |
| Max Milling Size | mm | 2700*1650mm |
| Positioning Accuracy | mm | 0.01 |
| Max Process Speed | M/MIN | 3M/MIN |
| Stroke Protection | PC | Omron, Japan |
| Guide Screw/Bearing | PC | HIWIN |
| Lubrication | Set | Automatic thermostat cooler |

