1 / 4
| Table size | 400x140mm |
| T-slots size | 12x3x24mm |
| Maximum load | 40kg |
| X/Y/Z Spindle Travel | 220 / 120 / 200 mm |
| Spindle Taper | ER20 |
| Spindle to Column Rail | 190mm |
| Spindle End to Table | 280mm |
| Spindle Speed Range | 3000r/min |
| Rated Motor Power | 400w |
| Spindle Rated Torque | 1.4N.M |
| X, Y, Z Axis Torque | XY:2.5N.M; Z:3.2N.M |
| Positioning Accuracy | ±0.02mm |
| Repeat Accuracy | ±0.015mm |
| Overall Dimensions | ≈600x760x790mm |











